Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K > Connection : ¿¬°á±â±¸ > Connector / Adapter : Ä¿³ØÅÍ / ¾Æ´äŸ

PTFE Á¶ÀÎÆ® È®´ë / Ãà¼Ò ¾Æ´äÅÍ, ±Û¶ó½º -joint¿ë

PTFE Extension / Reducing Adapter for Glass -Joints

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : COWIE

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (20)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
High vacuum seals using standard ground glass joints.

* ÀçÁú : PTFE·Î ³»¾àǰ / ³»±¸¼º / ³»¿­¼º(-200+280¡É) ÃÖ»ó.
* ¿ëµµ / ±¸Á¶ : ¾Æ´äÅÍ, ³»ºÎ´Â -Socket, ¿ÜºÎ´Â -ConeÀ¸·Î µÇ¾îÀÖ¾î, ¼­·Î ´Ù¸¥ SizeÀÇ -joints¸¦ ³¢¿ï¼ö ÀÖÀ½. Joint Size Ãà¼Ò ¿¬°á¿ëÀÓ.

* NO-Grease, NO-Breakage, NO-Leak, 1x10-4 torr. Áø°ø¿ë¿¡µµ ÀÌ»óÀûÀÓ.

DIN/ISO-type, PTFE Adapter
CW.021.1014 Joint, Adapter, 10/19 Socket, 14/23 Cone
CW.021.1019 Joint, Adapter, 10/19 Socket, 19/26 Cone
CW.021.1419 Joint, Adapter, 14/23 Socket, 19/26 Cone
CW.021.1424 Joint, Adapter, 14/23 Socket, 24/29 Cone
CW.021.1924 Joint, Adapter, 19/26 Socket, 24/29 Cone
CW.021.1929 Joint, Adapter, 19/26 Socket, 29/32 Cone
CW.021.1934 Joint, Adapter, 19/26 Socket, 34/35 Cone
CW.021.2429 Joint, Adapter, 24/29 Socket, 29/32 Cone
CW.021.2434 Joint, Adapter, 24/29 Socket, 34/35 Cone
CW.021.2934 Joint, Adapter, 29/32 Socket, 34/35 Cone

ASTM-type, for Long Cones, PTFE Adapter
CW.021.01014 Joint, Adapter, 10/30 Socket, 14/35 Cone
CW.021.01019 Joint, Adapter, 10/30 Socket, 19/38 Cone
CW.021.01419 Joint, Adapter, 14/35 Socket, 19/38 Cone
CW.021.01424 Joint, Adapter, 14/35 Socket, 24/40 Cone
CW.021.01924 Joint, Adapter, 19/38 Socket, 24/40 Cone
CW.021.01929 Joint, Adapter, 19/38 Socket, 29/42 Cone
CW.021.01934 Joint, Adapter, 19/38 Socket, 34/45 Cone
CW.021.02429 Joint, Adapter, 24/40 Socket, 29/42 Cone
CW.021.02434 Joint, Adapter, 24/40 Socket, 34/45 Cone
CW.021.02934 Joint, Adapter, 29/42 Socket, 34/45 Cone
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
CW.021.01014 Joint, adapter, 10/30,14/35, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.01019 Joint, adapter, 10/30,19/38, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.01419 Joint, adapter, 14/35, 19/38, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.01424 Joint, adapter, 14/35, 24/40, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.01924 Joint, adapter, 19/38, 24/40, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.01929 Joint, adapter, 19/38, 29/42, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.01934 Joint, adapter, 19/38,34/45, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.02429 Joint, adapter, 24/40, 29/42, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.02434 Joint, adapter, 24/40, 34/45, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.02934 Joint, adapter, 29/42,34/45, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.1014 Joint, adapter, 10/19,14/23, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.1019 Joint, adapter, 10/19,19/26, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.1419 Joint, adapter, 14/23,19/26, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.1424 Joint, adapter, 14/23-24/29, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.1924 Joint, adapter, 19/26,24/29, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.1929 Joint, adapter, 19/26-29/32, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.1934 Joint, adapter, 16/26,34/35, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.2429 Joint, adapter, 24/29,29/32, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.2434 Joint, adapter, 24/29-34/35, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
CW.021.2934 Joint, adapter, 29/32,34/35, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top