3-137-325 S220 °í¼º´É Àåºñ
3-137-326 S220 À¯Áöº¸¼ö Àåºñ
¡Ü ±³Á¤½Ã Á¤º¸¸¦ ±â¾ï½Ãų ¼ö ÀÖ´Â 'ISM'±â´ÉÀ» žÀçÇÑ Àü±ØÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ü ÇÑ ¼ÕÀ¸·Î »óÇÏ Á¶ÀÛÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àü±ØÆÈ·Î ÀÛ¾÷ È¿À²À» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ü Àü±ØÀÇ ¿È »óŸ¦ È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½½·ÎÇÁ% Ç¥½Ã ±â´É ÷ºÎ.
Çü½Ä | S220 °í¼º´ÉÀåºñ | S220 À¯Áöº¸¼öÀåºñ |
±¸¼º | º»Ã¼, Àü±ØÈ¦´õ, º¸È£Ä¿¹ö Àü±ØInLab Routine Pro-ISM pHÇ¥ÁØ¾× (4.01,7.00,9.21,10.00°¢20mL¡¿2ºÀÁö) | º»Ã¼, Àü±ØÈ¦´õ, º¸È£Ä¿¹ö, Àü±ØInLab Expert Pro-ISM pHÇ¥ÁØ¾× (4.01,7.00,9.21,10.00°¢20mL¡¿2ºÀÁö) |
Ãø Á¤ ¹ü À§ | pH | -2.000~20.000pH(ºÐÇØ´É:0.001/0.01 Á¤¹Ðµµ:¡¾0.002pH) |
ORP | 0~¡¾2000.0mV(ºÐÇØ´É:0.1/1 Á¤¹Ðµµ:¡¾0.2mV) |
À̿ | 1.00E-9~9.99E+9(ºÐÇØ´É:¡¾À¯È¿ÀÚ¸®¼ö ÃÖÇÏÀ§ Á¤¹Ðµµ:¡¾0.5%) |
¿Âµµ | -30.0~130¡ÆC(ºÐÇØ´É:0.1¡ÆC Á¤¹Ðµµ:¡¾0.1¡ÆC) |
pH±³Á¤Á¡¼ö | ÃÖ´ë5Á¡ ¹Ì¸®¼³Á¤µÈ 8°³ÀÇ Ç¥ÁØ¾×±×·ì »ç¿ëÀÚ ÀÓÀÇ Ç¥Áؾ×1±×·ì |
¸Þ¸ð¸® | ÃøÁ¤°á°ú1000°Ç |
Àü¿ø | AC¾î´ðÅÍ(ºÎ¼Ó) |
Å©±â | 204¡¿174¡¿74mm |
¡á Ç¥ÁØ Àü±Ø
3-137-327 Àü±Ø InLab Routine Pro-ISM
3-137-328 Àü±Ø InLab Expert Pro-ISM
¡á ±âŸ Àü±Ø
3-138-009 °í¼º´É Àü±Ø InLabRoutinePro
3-138-016 À¯Áöº¸¼öÇÁ¸® Àü±Ø InLabExpertPro