Feature
°ø°£ Ȱ¿ë
ÀÏ¹Ý Á¦Ç°¿¡ ºñÇÏ¿© ÃÖ´ë 4¹è±îÁö °ø°£À» Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î Á¼Àº ½ÇÇè °ø°£¿¡¼µµ
´Ù·®ÀÇ ¹è¾çÀÌ °¡´ÉÇÔ.
ºñ±³ ½ÇÇè
- ÀÏÁ¤ÇÑ ¿Âµµ¸¦ À¯ÁöÇÏ¸é¼ 4´ëÀÇ Shaker¸¦ °¢±â ´Ù¸¥ ¼Óµµ·Î Á¶ÀýÀÌ °¡´ÉÇÑ ¸ðµ¨
(HB-201MS-4)
- 4°³ÀÇ Room¿¡¼ °¢°¢ ´Ù¸¥ ¿Âµµ¿Í ¼Óµµ Á¶ÀýÀÌ °¡´ÉÇÑ ¸ðµ¨(HB-201MS-4R)ÀÌ
ÀÖ¾î °¢Á¾ ºñ±³ ½ÇÇè ¹× ´Ù¸ñÀû »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÔ.
Brushless Motorr
Brush°¡ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ MotorÀÇ À¯Áöº¸¼ö°¡ ÇÊ¿ä ¾øÀ¸¸ç, ¼ÒÀ½ÀÌ Àû°í Feed Back
Á¦¾î¸¦ ÇϹǷΠÁ¤¹ÐÇÑ È¸Àü¼Óµµ¸¦ À¯ÁöÇÔ.
Optional Accessories
°¢Á¾ Holder¿Í Spring Rackµî ´Ù¾çÇÑ Accessory ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.
| MODEL | HB-201MS-2R | HB-201MS-4R |
| Type | 2 Room 2 Shaker | 4 Room 4 Shaker |
| Dimension (IN) | 570x570x500(H)mm x 2 Room | 570x570x500(H)mm x 4 Room |
| (OUT) | 1050x820x1540(H)mm | 1800x820x1640(H)mm |
| Holder Plate(Total) | 250mlx50EA | 250mlx100EA |
| Temp. Range | 0'C to 60'C ¡¾0.2'C |
| Temp. Controller | Digital P.I.D Controller |
| Speed Controller | Digital Display Feed back Speed Controller |
| Timer | Digital Timer 99hr 59min. or Infinity |
| Power(AC 220V, 60HZ) | 2.5KW | 4.5KW |
| MODEL | HB-201MS-2 | HB-201MS-4 |
| Shaker | 2 Shaker (1 Room) | 4 Shaker (1 Room) |
| Dimension (IN) | 650x600x1100(H)mm | 1300x600x1100(H)mm |
| (OUT) | 1120x880x1410(H)mm | 1440x880x1880(H)mm |
| Holder Plate(Total) | 250mlx50EA | 250mlx100EA |
| Temp. Range | 0'C to 60'C ¡¾0.2'C |
| Temp. Controller | Digital P.I.D Controller |
| Speed Controller | Digital Display Feed back Speed Controller |
| Timer | Digital Timer 99hr 59min. or Infinity |
| Power(AC 220V, 60HZ) | 1.8KW | 2.5KW |
»ó±â °Ý¿Ü ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´É.
Holder Plate´Â HB-201UT¿Í µ¿ÀÏÇÔ.font>
»ó±â ±Ô°Ý¿¡ Light Bank ÀåÂø °¡´É.