Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z > Temperature : ¿ÂµµÁ¶Àý°è/¿Âµµ°è > Glass Thermometer : ºÀ»ó¿Âµµ°è

ASTM / IP ¿Âµµ°è, ºÀ»óÀ¯¸®, ISO 9000

.S.T.M & I.P. Thermometers, ¡É or ¢µ

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : ALLA

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (31)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
Manufactured to comply with the latest A.S.T.M - I.P standards.
Can be supplied with calibration certificate¡° EU¡±.

* ASTM ÃÖ±Ù ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÔ. ¢µ (È­¾¾) ±Ô°Ý¿Âµµ°èµµ °ø±ÞµÊ.
* Calibration Certificate¡° EU¡±Á¦°ø°¡´É : Optional charge
* I.P. ¿Âµµ°è¸¦ ÁÖ¹®½Ã¿¡´Â¡°°ü·Ã IP No.¡± ¾Õ¿¡ ¹Ýµå½Ã¡¸I.P. ¿Âµµ°è-¡¹¶ó´Â Ç¥½Ã¸¦ Çϼ¼¿ä.
   Áï, ÇϱâÀÇ Cat. No.´Â ASTM ¿Âµµ°è¸¸À» À§ÇÑ No. ÀÔ´Ï´Ù.

¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº PDFÆÄÀÏ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
AL.595.096 Thermo, astm, 120+150, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.097 Thermo, astm, -18+49, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.098 Thermo, astm, +16+82, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.100 Thermo, astm, +145+205, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.101 Thermo, astm, 195+305, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.102 Thermo, astm, 123+177, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.103 Thermo, astm, 148+202, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.104 Thermo, astm, 173+227, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.105 Thermo, astm, 198+252, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.106 Thermo, astm, 223+277, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.107 Thermo, astm, 248+302, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.110 Thermo, astm, 133.6+136.4, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.111 Thermo, astm, 170+250, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.112 Thermo, astm, 4+6, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.113 Thermo, astm, -1+175, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.114 T hermo, astm, -80+20, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.116 Thermo, astm, 18.9+25.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.117 Thermo, astm, 23.9+30.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.118 Thermo, astm, +28.6+31.4, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.119 Thermo, astm, -38.3-30, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.120 Thermo, astm, 38.+41.5, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.121 Thermo, astm, 98.5+101.5, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.122 Thermo, astm, -45-35, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.123 Thermo, astm, -35-25, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.124 Thermo, astm, -25-10, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.125 Thermo, astm, -15-5, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.126 Thermo, astm, -27.4-24.6, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.127 Thermo, astm, -21.4-18.6, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.128 Thermo, astm, -1.4+1.4, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.129 Thermo, astm, +91.6+94.4, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.130 Thermo, astm, -7+105, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top