Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z > Temperature : ¿ÂµµÁ¶Àý°è/¿Âµµ°è > Glass Thermometer : ºÀ»ó¿Âµµ°è

ASTM / IP ¿Âµµ°è, ºÀ»óÀ¯¸®, ISO 9000

A.S.T.M & I.P. Thermometers, ¡É or ¢µ

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : ALLA

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (30)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
Manufactured to comply with the latest A.S.T.M - I.P standards.
Can be supplied with calibration certificate¡° EU¡±.

* ASTM ÃÖ±Ù ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÔ. ¢µ (È­¾¾) ±Ô°Ý¿Âµµ°èµµ °ø±ÞµÊ.
* Calibration Certificate¡° EU¡±Á¦°ø°¡´É : Optional charge
* I.P. ¿Âµµ°è¸¦ ÁÖ¹®½Ã¿¡´Â¡°°ü·Ã IP No.¡± ¾Õ¿¡ ¹Ýµå½Ã¡¸I.P. ¿Âµµ°è-¡¹¶ó´Â Ç¥½Ã¸¦ Çϼ¼¿ä.
   Áï, ÇϱâÀÇ Cat. No.´Â ASTM ¿Âµµ°è¸¸À» À§ÇÑ No. ÀÔ´Ï´Ù.

¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº PDFÆÄÀÏ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
AL.595.057 Thermo, astm, -20+50, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.058 Thermo, astm, -34+49, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.059 Thermo, astm, -18+82, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.060 Thermo, astm, +77+260, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.061 Thermo, astm, 32+127, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.062 Thermo, astm, -38+2, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.063 Thermo, astm, -8+32, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.064 Thermo, astm, 25+55, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.065 Thermo, astm, 50+80, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.066 Thermo, astm, 75+105, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.067 Thermo, astm, 95+155, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.068 Thermo, astm, 145+205, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.069 Thermo, astm, 195+305, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.070 Thermo, astm, 295+405, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.071 Thermo, astm, -37+21, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.073 Thermo, astm, -41.4-38.6, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.082 Thermo., astm, -15+105, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.083 Thermo., astm, +15+70, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.084 Thermo., astm, +25+80, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.085 Thermo., astm, +40+150, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.086 Thermo., astm, +95+175, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.087 Thermo, astm, 150+205, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.088 Thermo, astm, 10+200, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.089 Thermo, astm, -20+10, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.090 Thermo, astm, 0+30, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.091 Thermo, astm, 20+50, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.092 Thermo, astm, 40+70, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.093 Thermo, astm, 60+90, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.094 Thermo, astm, 80+110, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.095 Thermo, astm, +100+130, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top