Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z > Temperature : ¿ÂµµÁ¶Àý°è/¿Âµµ°è > Glass Thermometer : ºÀ»ó¿Âµµ°è

Á¤¹Ð Ç¥Áؿµµ°è, 2-Áß°üÀ¯¸®, ISO9000, -200 ~ 1000 ¡É

High Precision Standard Thermometers, 0.1 ¡É(basic)

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : WITEG

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (16)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
Enclosed scale. Not enamelled. Opal glass scale. For officially testing OD 9 mm, Length 400 mm

* Á¤¹Ð¿Âµµ ÃøÁ¤¿ë ȤÀº Ÿ¿Âµµ°èÀÇ ºñ±³ °ËÁ¤¿ëÀÓ.
* Div. 0.1¡É (-58¡É ~ 401¡É °æ¿ì)·Î ¼±¸íÇÑ ´«±Ý.
* ¥Õ9¡¿L400 mmÀÇ 2-Áß°ü ±¸Á¶ÀÓ.

WI.1370001 Thermometer, -200 +30 ¡É, Divi. 0.5 ¡É
WI.1370002 Thermometer, -100 +30 ¡É, Divi. 0.5 ¡É
WI.1370003 Thermometer, -58 +10 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370004 Thermometer, 0 +51 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370005 Thermometer, +47 +101 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370006 Thermometer, +97 +151 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370007 Thermometer, +147 +201 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370008 Thermometer, +197 +251 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370009 Thermometer, +247 +301 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370010 Thermometer, +297 +360 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370011 Thermometer, +350 +401 ¡É, Divi. 0.1 ¡É
WI.1370012 Thermometer, +395 +610 ¡É, Divi. 0.5 ¡É
WI.1370013 Thermometer, +300 +700 ¡É, Divi. 2.0 ¡É
WI.1370014 Thermometer, +500 +1000 ¡É, Divi. 5.0 ¡É
WI.1370015 Complete set in a case (-200 +1000 ¡É)
WI.1370016 Complete set in a case (-200 +401 ¡É)
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
WI.1370001 Thermo, standard, -200+30, 0.5 al.518.200pr ȣȯ, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370002 Thermo, standard, -100+30, 0.5, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370003 Thermo, standard, -58+10, 0.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370004 Thermo, standard, 0+51, 0.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370005 Thermo, standard, 47+101, 0.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370006 Thermo, standard, 98+152, 0.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370007 Thermo, standard, 148+202, 0.1 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370008 Thermo, standard, 198+252, 0.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370009 Thermo, standard, 248+302, 0.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370010 Thermo, standard, 298+360, 0.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370011 Thermo, standard, 350+401, 0.1, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370012 Thermo, standard, 395+610, 0.5, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370013 Thermo, standard, 300+700, 2.0, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370014 Thermo, standard, 500+1000, 5.0, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370015 Thermo, standard/set, -1000+1000¡É/set, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
WI.1370016 Thermo, standard/set, -200+401¡É/set, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top