Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K > Hydrometers : ºñÁß°è > Hydrometer : ºñÁß°è

±¤¿ªºñÁß°è, 0.600~2.000 g/ml, Divi. 0.002 g/ml, L300 mm, ISO

Wide-Range Hydrometers, General purpose, 0.200 - Ranges

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : ALLA

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (7)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
The wide range of 0.600 ~ 2.000 g/ml in 0.002 g/ml subdivisions. Calibrated at 20 ¡É. Approximate length 300 mm.

* ºñÁß°è 1°³´Â 0.200 g/ml(divi. 0.002¹üÀ§¾¿À̸ç, ±æÀÌ´Â 300 mm
* 7°³ ºñÁß°èÀÇ Àü¿ª : 0.600 ~ 2.000 g/ml 
* º¸Á¤¿Âµµ : 20 ¡É

AL.302.060 Hydrometer, Range 0.600 ~ 0.800 g/ml, Divi. 0.002 g/ml
AL.302.080 Hydrometer, Range 0.800 ~ 1.000 g/ml, Divi. 0.002 g/ml
AL.302.100 Hydrometer, Range 1.000 ~ 1.200 g/ml, Divi. 0.002 g/ml
AL.302.120 Hydrometer, Range 1.200 ~ 1.400 g/ml, Divi. 0.002 g/ml
AL.302.140 Hydrometer, Range 1.400 ~ 1.600 g/ml, Divi. 0.002 g/ml
AL.302.160 Hydrometer, Range 1.600 ~ 1.800 g/ml, Divi. 0.002 g/ml
AL.302.180 Hydrometer, Range 1.800 ~ 2.000 g/ml, Divi. 0.002 g/ml
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
AL.302.060 Hydrometer, 0.002, 0.600-0.800, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.302.080 Hydrometer, 0.002, 0.800-1.000, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.302.100 Hydrometer, 0.002, 1.000-1.200, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.302.120 Hydrometer, 0.002, 1.200-1.400, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.302.140 Hydrometer, 0.002, 1.400-1.600, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.302.160 Hydrometer, 0.002, 1.600-1.800, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.302.180 Hydrometer, 0.002, 1.800-2.000, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top