Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z > Sieves : ü > Sieve : Ç¥ÁظÁ ü

Chunggye-brand(R) ±¹»êÇ¥ÁظÁü, KS/ASTM/ISO ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÔ.

Standard Test Sieves with Brass-Frame, Stainless steel-Wire mesh & Dia¥Õ203mm

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : û°è»ó°ø»ç

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (93)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
¿ëµµ ¹× Ư¡ (Applications & Features)
* KS.A, ASTM.E ¹× ISO 3310 ±Ô°Ý¿¡ ÀÇÇÑ Sieves¸¦ °ø±ÞÇÔ.
* Brass-frame¿¡ Stainless steel-mesh(ü´«)·Î µÇ¾î ÀÖÀ½.
* ½ÇÇè½Ç ¹× »ê¾÷¿ëÀ¸·Î °æÁ¦Àû Ç¥ÁØÇüÀÓ.

Á¾·ù ¹× Specifications
* Dia ¥Õ203¡¿h41mm for Domestic Business KS.A(±¹³»¿ë)
* Other sizes available : On request

¡Ø Note : Sieving mesh¸¸Àº KS, ASTM ¹× ISO ±Ô°ÝÀ» ´ÙÇÔ²² ÃæÁ·½ÃÅ´.

¥Õ203¡¿H41mm Standard Test Sieves
* Same Specifications ASTM & ISO standard, but Sieve-height is different.

C8.10001 Sieve, ASTM mesh      5¡È, ISO mesh 125 mm
C8.10002 Sieve, ASTM mesh      4¡È, ISO mesh 101.6 mm
C8.10003 Sieve, ASTM mesh     .5¡È, ISO mesh 90 mm
C8.10004 Sieve, ASTM mesh      3¡È, ISO mesh 75 mm
C8.10005 Sieve, ASTM mesh   2.5¡È, ISO mesh 63 mm
C8.10006 Sieve, ASTM mesh      2¡È, ISO mesh 53 mm
C8.10007 Sieve, ASTM mesh  1.75¡È, ISO mesh 45 mm
C8.10008 Sieve, ASTM mesh   1.5¡È, ISO mesh 37.5 mm
C8.10009 Sieve, ASTM mesh  1.25¡È, ISO mesh 31.5 mm
C8.10010 Sieve, ASTM mesh      1¡È, ISO mesh 25 mm
C8.10011 Sieve, ASTM mesh 0.875¡È, ISO mesh 22.4 mm
C8.10012 Sieve, ASTM mesh  0.75¡È, ISO mesh 19 mm
C8.10013 Sieve, ASTM mesh 0.625¡È, ISO mesh 16 mm
C8.10014 Sieve, ASTM mesh    0.5¡È, ISO mesh 13.2 mm
C8.10015 Sieve, ASTM mesh 0.438¡È, ISO mesh 11.2 mm
C8.10016 Sieve, ASTM mesh 0.375¡È, ISO mesh 9.5 mm
C8.10017 Sieve, ASTM mesh 0.313¡È, ISO mesh 8 mm
C8.10018 Sieve, ASTM mesh 0.265¡È, ISO mesh 6.7 mm
C8.10019 Sieve, ASTM mesh   0.25¡È, ISO mesh 6.35 mm
C8.10020 Sieve, ASTM mesh No.3.5, ISO mesh 5.60 mm
C8.10021 Sieve, ASTM mesh No.3.5, ISO mesh 5.00 mm
C8.10022 Sieve, ASTM mesh  No. 4, ISO mesh 4.75 mm
C8.10023 Sieve, ASTM mesh  No. 5, ISO mesh 4 mm
C8.10024 Sieve, ASTM mesh  No. 6, ISO mesh 3.35 mm
C8.10025 Sieve, ASTM mesh  No. 7, ISO mesh 2.80 mm
C8.10026 Sieve, ASTM mesh  No. 8, ISO mesh 2.36 mm
C8.10027 Sieve, ASTM mesh No. 10, ISO mesh 2.00 mm
C8.10028 Sieve, ASTM mesh No. 12
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
C8.10001 Sieve, 125mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10002 Sieve, 106mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10003 Sieve, 89mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10004 Sieve, 75mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10005 Sieve, 63mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10006 Sieve, 53mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10007 Sieve, 45mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10008 Sieve, 37.5mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10009 Sieve, 31.5mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10010 Sieve, 26.5mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10011 Sieve, 22.4mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10012 Sieve, 19mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10013 Sieve, 16mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10014 Sieve, 13.2mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10015 Sieve, 11.2mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10016 Sieve, 9.5mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10017 Sieve, 8mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10018 Sieve, 6.7mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10019 Sieve, 6.35mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10020 Sieve, astm3.5 5.6mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10021 Sieve, 5.0mm 203x41, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10022 Sieve, astm4 4.75mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10023 Sieve, astm5, 4mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10024 Sieve, astm6, 3.35mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10025 Sieve, astm7, 2.80mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10026 Sieve, astm 8, 2.36mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10027 Sieve, astm 10, 2.0mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10028 Sieve, astm 12, 1.7mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10029 Sieve, astm 14, 1.4mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10030 Sieve, astm 16, 1.18mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10031 Sieve, astm18 1mm, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10032 Sieve, astm20 850um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10033 Sieve, astm25 710u, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10034 Sieve, astm30 600um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10035 Sieve, astm35 500um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10036 Sieve, astm40 425um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10037 Sieve, astm45 355um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10038 Sieve, astm50 300um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10039 Sieve, astm 60, 250um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10040 Sieve, astm 70, 212um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10041 Sieve, 200um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10042 Sieve, astm 80, 180um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10043 Sieve, 160um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10044 Sieve, astm 100 150um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10045 Sieve, astm 120, 125um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10046 Sieve, astm 140, 106um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10047 Sieve, 100um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10048 Sieve, astm170 90u, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10049 Sieve, astm 200, 75um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10050 Sieve, astm230 63um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10051 Sieve, astm 270, 53um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10052 Sieve, astm 325, 45um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10053 Sieve, astm 400, 38um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10054 Sieve, astm 450, 32um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10055 Sieve, astm 500, 25um, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10056 Sieve, astm 635, 20um, 203x41 sus, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.10057 Pan & cover, set, 203x41, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20022 Sieve, no.4, 4.75mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20023 Sieve, no.5, 4mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20024 Sieve, no.6, 3.35mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20025 Sieve, no.7, 2.8mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20026 Sieve, no.8, 2.36mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20027 Sieve, no.10, 2mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20028 Sieve, no.12, 1.7mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20029 Sieve, no.14, 1.4mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20030 Sieve, no.16, 1.18mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20031 Sieve, no.18, 1mm, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20032 Sieve, no.20, 850um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20033 Sieve, no.25, 710um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20034 Sieve, no.30, 600um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20035 Sieve, no.35, 500um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20036 Sieve, no.40, 425um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20037 Sieve, no.45, 355um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20038 Sieve, no.50, 300um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20039 Sieve, no.60, 250um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20040 Sieve, no.70, 212um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20041 Sieve, 200um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20042 Sieve, no.80, 180um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20043 Sieve, 160um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20044 Sieve, no.100, 150um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20045 Sieve, no.120, 125um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20046 Sieve, no.140, 106um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20047 Sieve, 100um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20048 Sieve, no.170, 90um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20049 Sieve, no.200, 75um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20050 Sieve, no.230, 63um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20051 Sieve, no.270, 53um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20052 Sieve, no.325, 45um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20053 Sieve, no.400, 38um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20054 Sieve, 32um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20055 Sieve, no.500, 25um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20056 Sieve, no.635, 20um, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
C8.20057 Pan & cover, set, 75xh20mm, -ÁÖ¹®³³±â : 7ÀÏ 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top