Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K > Funnels : ±ò¶§±â > Funnel Glass : ±ò´ë±â (À¯¸®)

±Û¶ó½º ¸¶ÀÌÅ©·Î ÈÙÅÍ ÈͳÚ, Á¦¾à/È­ÇÐ/±âŸ¿ë, DIN/ISO

Glass Micro-filter Funnels, 0.8/2/4 ml

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : DAIHAN

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (8)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
* DURAN(R) Borosilicate-glass ¥á3.3 <Ư±ÞÀ¯¸®>
* ISO/DIN ±Ô°Ý¿¡ µû¸¥ Porosity ¡°P¡±: -P1 : 100~160§­ -P2 : 40~100§­ -P3 : 16~40§­ - P4 : 10~16§­
* ¿ëµµ : Á¦¾à, È­ÇÐ, »ý¹° ¹× ±âŸ ¼Ò·® ¿©°ú¿ë¿¡ ÀûÇÕ.
¡Ø Order / ÁÖ¹®¹æ¹ý !!
¨ç °¢ ¿ë·®(Capacity,ml)º° Porosity ¡°P¡±ÀÇ »ó¼¼ÇÑ ¼±Åÿä·ÉÀº¡°Filter-disc¡±¶õ ÂüÁ¶ !
Áï, Cat.NumberÁß¡°+P¡±Ç¥½Ã ´ë½Å¿¡ Èñ¸ÁÇÏ´Â Porosity ¡°P¡±ÀÇ ±Ô°Ý No.(¿¹ : 1, 2, or 3)À» ÀûÀ¸¼¼¿ä !
¨è Ç¥ÁØ±Ô°Ý Porosity ¡°P¡±¸¦ ±âº»À¸·Î ÇÑ ±âŸ ´Ù¾çÇÑ Á¦Ç°µµ Á¦Á¶ °ø±ÞµÊ.
¨é Àç°í¾øÀ»½Ã, ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ 30ÀÏÀ̳»¿¡ °ø±ÞµÊ!

DH.2585741 Filter, Micro, 0.8ml, P1, od10¡¿stem ¥Õ6 mm
DH.2585742 Filter, Micro, 0.8ml, P2, od10¡¿stem ¥Õ6 mm
DH.2585743 Filter, Micro, 0.8ml, P3, od10¡¿stem ¥Õ6 mm
DH.2585744 Filter, Micro, 0.8ml, P4, od10¡¿stem ¥Õ6 mm
DH.2585751 Filter, Micro, 2ml, P1, od10¡¿stem ¥Õ6 mm
DH.2585752 Filter, Micro, 2ml, P2, od10¡¿stem ¥Õ6 mm
DH.2585753 Filter, Micro, 2ml, P3, od10¡¿stem ¥Õ6 mm
DH.2585754 Filter, Micro, 2ml, P4, od10¡¿stem ¥Õ6 mm
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
DH.2585741 Filter, micro, 0.8ml, p1, 10pk, 10/Pk. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
DH.2585742 Filter, micro, 0.8ml, p2, 10/pk, 10/Pk. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
DH.2585743 Filter, micro, 0.8ml, p3, 10/pk, 10/Pk. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
DH.2585744 Filter, micro, 0.8ml, p4, 10/pk, 10/Pk. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
DH.2585751 Filter, micro, 2ml, p1, 10/pk, 10/Pk. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
DH.2585752 Filter, micro, 2ml, p2, 10/pk, 10/Pk. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
DH.2585753 Filter, micro, 2ml, p3, 10/pk, 10/Pk. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
DH.2585754 Filter, micro, 2ml, p4, 10/pk, 10/Pk. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top